2-9考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分(2022年)

作者:编辑:dzb来源: 发布时间:2022-11-16点击次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2022我校录取省份录取基本情况
省份 科类 计划 录取 批次线(文化) 录取最高 录取最低 批次线分差
江苏 设计 15 15 367 413 374 7
广编 15 15 420 469 427 7
历史 18 18 471 500 478 7
物理 18 18 429 471 450 21
广西 广编 10 10 258 452 284 26
设计 5 5 357 287 29
美术 5 5 378 327 69
文科 38 38 421 461 441 20
理科 40 40 343 397 367 24
安徽 文科 4 4 480 507 503 23
理科 2 2 435 455 454 19
广编 4 4 360 478 452 92
山东 设计 17 17 327 429 327 0
美术 15 15 423 329 2
广东 历史 8 8 437 495 491 54
物理 7 7 445 504 492 47
辽宁 历史 1 1 404 470 470 66
物理 4 4 362 437 433 71
江西 设计 2 2 330 397 343 13
美术 2 2 401 351 21
广编 8 8 374 427 400 26
文科 9 9 472 506 497 25
理科 9 9 440 465 460 20
河南 广编 4 4 368 434 415 47
美术 5 5 340 445 425 85
设计 5 5 340 444 432 92
文科 18 18 445 505 478 33
理科 18 18 405 480 410 5
浙江 综合 50 50 497 564 513 16
湖南 美术 10 10 338 387 347 11
设计 12 12 338 394 358 20
历史 12 12 451 480 476 25
物理 19 19 414 455 441 27
海南 综合 20 20 471 538 512 41
内蒙 广编 3 3 359 359 359 0
美术 6 6 264 375 326 62
文科 5 5 366 416 384 18
理科 3 3 323 352 344 21
福建 历史 10 10 468 497 488 20
物理 5 5 428 470 461 33
重庆 历史 11 11 415 481 468 53
物理 9 9 411 462 451 40
湖北 设计 138 138 490(综合) 569 544 54
美术 57 57 490(综合) 568 546 56
广编 10 10 628(综合) 664 646 18
技能 30 30 财经620 669 636 16
40 40 机械597 623 600 3
50 50 计算机623 653 635 12
历史 516 516 435 509 472 37
物理 844 844 409 476 431 22
四川 文科 20 20 466 509 496 30
理科 20 20 426 462 435 9
贵州 文科 29 29 471 506 491 20
理科 46 46 360 395 363 3
陕西 文科 9 9 400 459 451 51
理科 1 1 344 401 401 57
河北 文科 14 14 443 510 477 34
理科 16 16 430 487 458 28
云南 文科 20 20 505 540 529 24
理科 35 35 430 461 438 8
山西 美术 3 3 307 337 326 19
设计 3 3 307 330 312 5
广编 6 6 307 405 358 51
文科 7 7 409 448 445 36
理科 5 5 373 402 400 27
新疆 文科 7 7 334 390 379 45
理科 8 8 290 367 309 19
西藏 文科 7 3 305 305 305 0
理科 3 3 260 285 260 0

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.湖北大学知行学院版权所有 鄂ICP备19016608