2-7-2分批次、分科类招生计划(2023年)

作者:编辑:dzb来源: 发布时间:2023-11-16点击次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

省份 批次 招生类型 录取数(人) 批次最低控制线(分) 当年录取平均分数(分)
广东省 本科批招生 物理 7 439 488.67
福建省 本科批招生 物理 8 431 466.25
广西壮族自治区 第二批次招生B 理科 49 347 386.56
湖北省 本科批招生 物理 889 424 453.62
河北省 本科批招生 物理 17 439 474.82
辽宁省 本科批招生 物理 3 360 434.33
山西省 第三批次招生A 理科 6 344 378.4
新疆维吾尔自治区 第二批次招生B 理科 10 285 329.25
贵州省 第二批次招生B 理科 40 371 395.86
河南省 第二批次招生B 理科 19 409 458.01
江苏省 本科批招生 物理 29 448 470
云南省 第二批次招生B 理科 36 405 418.16
陕西省 第二批次招生B 理科 4 336 397.35
重庆市 本科批招生 物理 11 406 448.71
江西省 第二批次招生B 理科 12 445 469.56
山东省 本科批招生 不分文理 10 443 478
西藏自治区 第二批次招生B 理科 4 252 279.5
安徽省 第二批次招生B 理科 3 427 447.07
海南省 本科批招生 不分文理 20 483 532.25
内蒙古自治区 第二批次招生B 理科 6 333 350.5
湖南省 本科批招生 物理 17 415 445.42
四川省 第二批次招生B 理科 28 433 458.97
浙江省 本科批招生 不分文理 50 488 538.64
广东省 本科批招生 历史 8 433 491.25
福建省 本科批招生 历史 7 453 474.57
广西壮族自治区 第二批次招生B 文科 29 428 464.03
湖北省 本科批招生 历史 474 426 470.43
河北省 本科批招生 历史 13 430 478.54
辽宁省 本科批招生 历史 2 404 464.5
山西省 第三批次招生A 文科 7 369 416.25
新疆维吾尔自治区 第二批次招生B 文科 5 354 390.71
贵州省 第二批次招生B 文科 20 477 501.15
河南省 第二批次招生B 文科 17 465 509.89
江苏省 本科批招生 历史 14 474 482
云南省 第二批次招生B 文科 19 465 492.87
陕西省 第二批次招生B 文科 4 458 460.61
重庆市 本科批招生 历史 9 407 463.26
江西省 第二批次招生B 文科 8 472 502.34
西藏自治区 第二批次招生B 文科 6 282 261
安徽省 第二批次招生B 文科 4 440 475.36
内蒙古自治区 第二批次招生B 文科 5 379 405
湖南省 本科批招生 历史 14 428 453.21
四川省 第二批次招生B 文科 17 458 495.05

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.湖北大学知行学院版权所有 鄂ICP备19016608