2-9考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分(2024年)
作者:编辑:dzb来源:
发布时间:2024-11-25点击次数:
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 录取数(人) | 批次最低控制线 |
| 河北省 | 本科批招生 | 历史 | 8 | 449 |
| 河北省 | 本科批招生 | 物理 | 7 | 448 |
| 山西省 | 第三批次招生A | 文科 | 9 | 402 |
| 山西省 | 第三批次招生A | 理科 | 10 | 380 |
| 内蒙古自治区 | 第二批次招生B | 文科 | 5 | 381 |
| 内蒙古自治区 | 第二批次招生B | 理科 | 5 | 360 |
| 辽宁省 | 本科批招生 | 历史 | 2 | 400 |
| 辽宁省 | 本科批招生 | 物理 | 3 | 368 |
| 江苏省 | 本科批招生 | 历史 | 14 | 478 |
| 江苏省 | 本科批招生 | 物理 | 30 | 462 |
| 浙江省 | 本科批招生 | 不分文理 | 40 | 492 |
| 安徽省 | 本科批招生 | 历史 | 4 | 462 |
| 安徽省 | 本科批招生 | 物理 | 3 | 465 |
| 福建省 | 本科批招生 | 历史 | 10 | 431 |
| 福建省 | 本科批招生 | 物理 | 5 | 449 |
| 江西省 | 本科批招生 | 历史 | 18 | 463 |
| 江西省 | 本科批招生 | 物理 | 25 | 448 |
| 山东省 | 本科批招生 | 不分文理 | 12 | 444 |
| 河南省 | 第二批次招生B | 文科 | 24 | 428 |
| 河南省 | 第二批次招生B | 理科 | 21 | 396 |
| 湖北省 | 本科批招生 | 历史 | 443 | 432 |
| 湖北省 | 本科批招生 | 物理 | 925 | 437 |
| 湖南省 | 本科批招生 | 历史 | 14 | 438 |
| 湖南省 | 本科批招生 | 物理 | 14 | 422 |
| 广东省 | 本科批招生 | 历史 | 11 | 428 |
| 广东省 | 本科批招生 | 物理 | 4 | 442 |
| 广西壮族自治区 | 本科批招生 | 历史 | 30 | 400 |
| 广西壮族自治区 | 本科批招生 | 物理 | 63 | 371 |
| 海南省 | 本科批招生 | 不分文理 | 20 | 483 |
| 重庆市 | 本科批招生 | 历史 | 8 | 428 |
| 重庆市 | 本科批招生 | 物理 | 12 | 427 |
| 四川省 | 第二批次招生B | 文科 | 19 | 457 |
| 四川省 | 第二批次招生B | 理科 | 26 | 459 |
| 贵州省 | 本科批招生 | 历史 | 29 | 442 |
| 贵州省 | 本科批招生 | 物理 | 51 | 380 |
| 云南省 | 第二批次招生B | 文科 | 21 | 480 |
| 云南省 | 第二批次招生B | 理科 | 34 | 420 |
| 西藏自治区 | 第二批次招生B | 文科 | 7 | 301 |
| 西藏自治区 | 第二批次招生B | 理科 | 2 | 265 |
| 陕西省 | 第二批次招生B | 文科 | 6 | 397 |
| 陕西省 | 第二批次招生B | 理科 | 4 | 372 |
| 新疆维吾尔自治区 | 第二批次招生B | 文科 | 5 | 304 |
| 新疆维吾尔自治区 | 第二批次招生B | 理科 | 12 | 262 |
