3-21收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式(2021年)
作者:编辑:dzb来源:
发布时间:2021-10-14点击次数:
湖北大学知行学院2021学年度收费目录清单 | |||||||
收费公示日期:2021年6月25日 | |||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||
(一) | 2021级学生学费 | ||||||
1 | 会计学(财务会计、管理会计方向) | 2021级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2021年8月 —— 2025年7月 | 本科专业 |
2 | 审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 18000 | |||||
3 | 财务管理(公司财务管理、商业数据分析方向) | 18000 | |||||
4 | 风景园林 | 18000 | |||||
5 | 英语(教育、翻译方向) | 16000 | |||||
6 | 商务英语 | 16000 | |||||
7 | 法语 | 16000 | |||||
8 | 工商管理类:工商管理、人力资源管理、市场营销 | 16000 | |||||
9 | 金融学(银行经营、投资理财方向) | 18000 | |||||
10 | 国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 16000 | |||||
11 | 食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 17000 | |||||
12 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 16000 | |||||
13 | 新闻传播类:新闻学、广告学 | 16000 | |||||
14 | 旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 16000 | |||||
15 | 法学 | 16000 | |||||
16 | 机械类:机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | 2021级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2021年8月 —— 2025年7月 | 本科专业 |
17 | 机器人工程 | 18000 | |||||
18 | 计算机类:计算机科学与技术、物联网工程 | 18000 | |||||
19 | 电子信息类:电子信息工程、集成电路设计与集成系统 | 18000 | |||||
20 | 管理科学与工程类:工程管理、工程造价 | 18000 | |||||
21 | 化学工程与工艺 | 17000 | |||||
22 | 生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 17000 | |||||
23 | 生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 17000 | |||||
24 | 应用化学(新能源材料方向) | 17000 | |||||
25 | 广播电视编导 | 2021级学生 | 元/人·年 | 20000 | 财务处 | 2021年 | 本科专业 |
26 | 设计学类:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 20000 | |||||
27 | 美术学(美术教育方向) | 20000 | |||||
(二) | 2020级学生学费 | ||||||
1 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 16000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
2 | 法学 | 16000 | |||||
3 | 新闻传播类:新闻学、广告学 | 16000 | |||||
4 | 旅游管理(酒店、会展方向) | 16000 | |||||
5 | 广播电视编导 | 20000 | |||||
6 | 工商管理类:工商管理、市场营销(新零售、新媒体运营方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 16000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
7 | 管理科学与工程类:工程管理(BIM智慧建造方向)、工程造价 | 18000 | |||||
8 | 金融学(银行经营、投资理财、网络金融方向) | 18000 | |||||
9 | 国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 16000 | |||||
10 | 会计学(财务会计、管理会计方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
11 | 财务管理(公司财务管理、商业数据分析方向) | 18000 | |||||
12 | 审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 18000 | |||||
13 | 计算机类:计算机科学与技术(软件工程、网络安全、大数据、人工智能方向)、物联网工程 | 2020级学生 | 元/人·年 | 18000 | 本科专业 | ||
14 | 电子信息类:电子信息工程(含嵌入式系统开发应用方向)、集成电路设计与集成系统 | 18000 | |||||
15 | 英语(教育、翻译方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 16000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
16 | 法语 | 16000 | |||||
17 | 商务英语 | 16000 | |||||
18 | 生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 17000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
19 | 生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 17000 | |||||
20 | 应用化学(新能源材料方向) | 17000 | |||||
21 | 化学工程与工艺(化学制药方向) | 17000 | |||||
22 | 机械类:机械设计制造及自动化(机械设计、智能制造方向)、机械电子工程 | 2020级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
23 | 食品科学与工程类:食品科学与工程(食品智能制造方向)、食品质量与安全、粮食工程(粮油储检智能化管理方向)、酿酒工程(高端白酒产业化方向) | 2020级学生 | 元/人·年 | 17000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
24 | 风景园林 | 2020级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2024年7月 | 本科专业 |
25 | 设计学类:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 20000 | |||||
26 | 美术学(美术教育方向) | 20000 | |||||
27 | 新闻采编与制作 | 2020级学生 | 元/人·年 | 9000 | 财务处 | 2020年8月 —— 2023年7月 | 专科专业 |
28 | 市场营销(招商运营、新媒体营销方向) | 9000 | |||||
29 | 广告设计与制作 | 9000 | |||||
30 | 会计 | 9000 | |||||
31 | 计算机应用技术 | 9000 | |||||
32 | 电子商务 | 9000 | |||||
33 | 商务英语 | 9000 | |||||
34 | 机电一体化 | 9000 | |||||
35 | 食品营养与检测 | 9000 | |||||
36 | 食品生物技术(精酿啤酒方向) | 9000 | |||||
(三)2019级学生学费 | |||||||
1 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 2019级学生 | 元/人·年 | 16000 | 财务处 | 2019年8月 —— 2023年7月 | 本科专业 |
2 | 新闻传播类:新闻学、广告学 | 16000 | |||||
3 | 旅游管理(涉外饭店管理、会展商务旅游方向) | 16000 | |||||
4 | 法学 | 16000 | |||||
5 | 工商管理类:工商管理、市场营销(新零售、新媒体运营方向) | 16000 | |||||
6 | 人力资源管理 | 16000 | |||||
7 | 物流管理 | 16000 | |||||
8 | 国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 16000 | |||||
9 | 英语(教育、翻译方向) | 16000 | |||||
10 | 法语 | 16000 | |||||
11 | 商务英语 | 16000 | |||||
12 | 生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 2019级学生 | 元/人·年 | 17000 | 财务处 | 2019年8月 —— 2023年7月 | 本科专业 |
13 | 生物技术(制药方向) | 17000 | |||||
14 | 应用化学(新能源材料方向) | 17000 | |||||
15 | 化学工程与工艺(化工制药) | 17000 | |||||
16 | 食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程(信息化管理方向) | 17000 | |||||
17 | 管理科学与工程类:工程管理(BIM智慧建造方向)、工程造价 | 2019级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2019年8月 —— 2023年7月 | 本科专业 |
18 | 金融学(银行经营、投资理财、网络金融方向) | 18000 | |||||
19 | 会计学(财务会计、管理会计方向) | 18000 | |||||
20 | 财务管理(含商业数据分析方向) | 18000 | |||||
21 | 审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 18000 | |||||
22 | 计算机类:计算机科学与技术(软件、网络、大数据方向)、物联网工程 | 18000 | |||||
23 | 电子信息类:电子信息工程(含嵌入式系统开发应用方向)、集成电路设计与集成系统 | 18000 | |||||
24 | 信息管理与信息系统 | 18000 | |||||
25 | 机械类:机械设计制造及自动化(机械设计、智能制造方向)、机械电子工程 | 18000 | |||||
26 | 风景园林 | 18000 | |||||
27 | 广播电视编导 | 2019级学生 | 元/人·年 | 20000 | 财务处 | 2019年8月 —— 2023年7月 | 本科专业 |
28 | 设计学类:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 20000 | |||||
29 | 美术学(美术教育方向) | 20000 | |||||
30 | 新闻采编与制作 | 2019级学生 | 元/人·年 | 9000 | 财务处 | 2019年8月 —— 2022年7月 | 专科专业 |
31 | 市场营销 | 9000 | |||||
32 | 广告设计与制作 | 9000 | |||||
33 | 会计 | 9000 | |||||
34 | 计算机应用技术 | 9000 | |||||
35 | 电子商务 | 9000 | |||||
36 | 商务英语 | 9000 | |||||
37 | 机电一体化 | 9000 | |||||
38 | 食品营养与检测 | 9000 | |||||
39 | 食品生物技术 | 9000 | |||||
(四)2018级学生学费 | |||||||
1 | 法学 | 2018级学生 | 元/人·年 | 16000 | 财务处 | 2018年8月 —— 2022年7月 | 本科专业 |
2 | 法语 | ||||||
3 | 工商管理类 | ||||||
4 | 广告学 | ||||||
5 | 国际经济与贸易 | ||||||
6 | 汉语言文学 | ||||||
7 | 旅游管理 | ||||||
8 | 人力资源管理 | ||||||
9 | 商务英语 | ||||||
10 | 物流管理 | ||||||
11 | 新闻学 | ||||||
12 | 英语 | ||||||
13 | 化学工程与工艺 | 2018级学生 | 元/人·年 | 17000 | 财务处 | 2018年8月 —— 2022年7月 | 本科专业 |
14 | 生物工程 | ||||||
15 | 生物技术 | ||||||
16 | 食品科学与工程类 | ||||||
17 | 应化化学 | ||||||
18 | 财务管理 | 2018级学生 | 元/人·年 | 18000 | 财务处 | 2018年8月 —— 2022年7月 | 本科专业 |
19 | 电子信息类 | ||||||
20 | 风景园林 | ||||||
21 | 管理科学与工程类 | ||||||
22 | 会计学 | ||||||
23 | 机械类 | ||||||
24 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||
25 | 计算机类 | ||||||
26 | 金融学 | ||||||
27 | 审计学 | ||||||
28 | 广播电视编导 | 2018级学生 | 元/人·年 | 20000 | 财务处 | 2018年8月 —— 2022年7月 | 本科专业 |
29 | 美术学 | ||||||
30 | 设计学类 | ||||||
(五)双学位及辅修学费 | |||||||
1 | 双学位学费 | 相关学生 | 元/学分 | 300 | 财务处 | 2021年8月 —— 2024年7月 | 共50学分 |
2 | 辅修学费 | 共25学分 | |||||
(六)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度)及空调使用费 | |||||||
1 | 住宿费(人均面积5.1平方米以上) | 2018级至2021级学生 | 元/人·年 | 1200 | 财务处 | 2018年8月 —— 2025年7月 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;根据鄂价环资【2016】58号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.57元/度收取。 |
2 | 住宿费(人均面积4-5.1平方米) | 2018级至2021级学生 | 元/人·年 | 1100 | |||
4 | 空调使用费 | 相关学生 | 元/间·年 | 480 | |||
(七)考试费 | |||||||
1 | 专升本报名考试费(英语) | 相关学生 | 元/人·次 | 30 | 财务处 | 2021年8月 —— 2024年7月 | 相关学生自行报考 |
2 | 专升本报名考试费(专业课) | 50 | |||||
3 | 艺术特长生考试校考考试费(高考学生) | 50 | |||||
4 | 大学英语四、六级报名考试费 | 30 | |||||
5 | 普通话水平测试收费 | 25 | |||||
6 | 全国公共英语等级考试报名考试费一级 | 元/人·次(科) | 60 | ||||
7 | 全国公共英语等级考试报名考试费三级、五级 | 90 | |||||
8 | 成人学士学位外国语水平考试报名考试费 | 50 | |||||
9 | 全国成人高考报名考试费(公共科目) | 35 | |||||
10 | 全国成人高考报名考试费(专业综合科目) | 60 | |||||
11 | 自学考试报名考试费(含单科合格证费) | 58 | |||||
12 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 80 | |||||
13 | 计算机等级报名考试费(四级) | 135 | |||||
14 | 职业技能鉴定费(初级) | 元/人 | 200 | ||||
15 | 职业技能鉴定费(中级) | 260 | |||||
16 | 职业技能鉴定费(高级) | 320 | |||||
17 | 职业技能鉴定费(技师) | 380 | |||||
18 | 职业技能鉴定费(高级技师) | 440 | |||||
19 | 职业技能鉴定费(计算机信息高新技术考试) | 150 | |||||
20 | 职业技能鉴定费(单项职业能力考核) | 80 | |||||
二、代收费 | |||||||
1 | 补办、换发第二代身份证 | 相关学生 | 40 | ||||
2 | 大学生居民医疗保险费 | 元/人年 | 320 | 由武汉市医疗保障局确定 | |||
3 | 代收火车票乘车优惠卡(学生自愿) | 元/人 | 7 | ||||
4 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划预防接种据实收取(学生自愿) | 元/人 | 据实收取 | ||||
5 | 健康检查收费。学校对学生进行体格检查,建立学生体质健康卡片,纳入学生档案。按国家有关规定进行健康检查[包括内科、外科(含皮肤)、妇科(含宫颈刮片)、五官等科常规检查] | 元/人次 | 按当地物价部门规定的医疗服务价格收取体检费用 | ||||
三、服务性有偿收费 | |||||||
1 | 补办校园卡 | 相关学生 | 元/卡 | 20 | 财务处 | 2021年8月 —— 2024年7月 | |
2 | 补办学生证 | 20 | |||||
3 | 补办毕业证 | 50 | |||||
4 | 补办学位证 | 50 | |||||
5 | 课外钢琴房练琴费(学生自愿) | 相关服务对象 | 元/人.学时 | 5 | |||
6 | 考研基础培训费(学生自愿) | 30 | |||||
7 | 小语种提高培训(法、日、韩培训费)(学生自愿) | 30 | |||||
8 | 英语口语培训费(学生自愿) | 30 | |||||
9 | 英语提高培训班(学生自愿) | 30 | |||||
10 | 职业技能培训(学生自愿)20学时至50学时 | 30 | |||||
11 | 澳大利亚堪培拉大学学分学位衔接培训项目(学生自愿) | 30 | |||||
12 | 法语提高培训班(学生自愿) | 40 | |||||
13 | 体育技能培训班(学生自愿) | 30 | |||||
14 | 计算机等级考试辅导班(学生自愿) | 20 | |||||
15 | 学位英语培训班(学生自愿) | 20 | |||||
16 | 导游考试培训费(学生自愿) | 20 | |||||
17 | 普通话测试培训费(学生自愿) | 30 | |||||
18 | 供应热水(学生自愿,洗澡) | 元/升 | 0.05 | ||||
19 | 直饮水(学生自愿) | 元/升 | 0.18 | ||||
20 | 课外计算机上机上网费 | 元/人.小时 | 1 | ||||
21 | 档案资料复印(学生自愿) | 每张 | A3 0.4元,A4、B5 0.2元 | 双面按2张 | |||
四、场馆租金 | |||||||
1 | 多媒体教室 | 社会人员 | 元/座/小时 | 5 | 财务处 | 2021年7月1日至2022年6月30日 | |
2 | 普通教室 | 元/座/小时 | 1.5 | ||||
3 | 机房 | 元/座/小时 | 7.5 | ||||
4 | 考试用教室 | 元/标准考场 | 1200 | ||||
5 | 田径场 | 元/场 | 2000 | ||||
6 | 艺体中心篮球馆 | 元/场/小时 | 400 | ||||
7 | 艺体中心羽毛球馆 | 元/场/小时 | 40 | ||||
8 | 艺体中心体育馆整体出租 | 元/场 | 10000 | ||||
9 | 大型学术报告厅 | 元/小时 | 3000 | ||||
10 | 小型学术报告厅 | 元/小时 | 1500 | ||||
11 | 多媒体教室(正常教学时间外) | 校内学生正常教育教学之外使用 | 元/座/小时 | 1 | 财务处 | 2021年7月1日至2022年6月30日 | |
12 | 普通教室(正常教学时间外) | 元/座/小时 | 0.5 | ||||
13 | 机房(正常教学时间外) | 元/座/小时 | 2.5 | ||||
14 | 考试用教室(正常教学时间外) | 元/标准考场 | 360 | ||||
15 | 田径场(正常教学时间外) | 元/场 | 500 | ||||
16 | 艺体中心篮球馆(正常教学时间外) | 元/场/小时 | 120 | ||||
17 | 艺体中心羽毛球馆(正常教学时间外) | 元/场/小时 | 12 | ||||
18 | 艺体中心(正常教学时间外) | 元/场 | 3600 | ||||
19 | 大型学术报告厅(正常教学时间外) | 元/小时 | 900 | ||||
20 | 小型学术报告厅(正常教学时间外) | 元/小时 | 450 | ||||
价格举报电话:027-12315 |