5-29全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
作者:编辑:dzb来源:
发布时间:2018-04-03点击次数:
湖北大学知行学院2016-2017学年本科教学质量报告支撑数据 | ||
序号 | 项目 | 支撑数据 |
1 | 本科生占全日制在校生总数的比例 | 80.56% |
2 | 教师数量及结构 | 2016-2017学年,学院专任教师总数426人,聘请校外教师183人。 专任教师中具有高级职称179人、占42.02%(其中具有正高职称70人、占16.43%,副高职称109人、占25.59%),中级职称153人、占35.92%。 |
3 | 专业设置情况(全校本科专业总数、当年本科招生专业总数以及当年新增专业、停招专业名单) | 专业总数45个,当年本科招生专业总数36个,当年新增专业4个:粮食工程、机械电子工程、数字媒体艺术、审计学;当年停招专业名单:集成电路设计与集成系统、信息与计算科学、生物技术、公共事业管理、行政管理、服装与服饰设计 |
4 | 生师比 | 16.73:1 |
5 | 生均教学科研仪器设备值 | 4334元 |
6 | 当年新增教学科研仪器设备值 | 296万元 |
7 | 生均图书 | 87.35册 |
8 | 电子图书、电子期刊种数 | 中外文数据库31个,电子全文期刊13000种 |
9 | 生均教学行政用房(其中生均实验室面积) | 生均教学行政用房面积7.56㎡,其中生均实验室面积1.17㎡。 |
10 | 生均本科教学日常运行支出 | 1373.41元 |
11 | 本科专项教学经费(自然年度内学校立项用于本科教学改革和建设的专项经费总额) | 110万元 |
12 | 生均本科实验经费(自然年度内学校用于实验教学运行、维护经费生均值) | 62.5元 |
13 | 生均本科实习经费(自然年度内用于本科培养方案内的实习环节支出经费生均值) | 31.6元 |
14 | 全校开设课程总门数(学年度内实际开设的本科培养计划内课程总数,跨学期讲授的同一门课程计一门) | 983门 |
15 | 实践教学学分占总学分比例(可按学科门类) | 人文社科类30-42%,理工类35-45% |
16 | 选修课学分占总学分比例(可按学科门类) | 25% |
17 | 主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座) | 94.97% |
18 | 教授讲授本科课程占课程总门次数的比例(一门课程的全部课时均由教授授课,计为1;由多名教师共同承担的,按教授实际承担学时比例计算) | 30.24% |
19 | 应届本科生毕业率 | 99.48% |
20 | 应届本科生学位授予率 | 98.05% |
21 | 应届本科生初次就业率 | 92.42% |
22 | 体质测试达标率 | 95.78% |
23 | 学生学习满意度(调查方法与结果) | 2016-2017学年,上学期学生评教成绩在90分以上的教师比例达到100%,下学期学生评教成绩在90分以上的教师比例达到 99.73%,从学生课堂教学质量评价的数据显示,学生对教师的满意度较高。 |
24 | 用人单位对毕业生满意度(调查方法与结果) | 学院定期开展毕业生及用人单位调查,主要通过电话调查、毕业生座谈等方式了解社会对学校人才培养质量的意见和建议。调查显示学校毕业生在工作中体现出工作能力强,综合素质高、爱岗敬业、吃苦耐劳等优良品质,受到用人单位的普遍好评。 |
25 | 其它与本科教学质量相关数据 | 2016-2017学年,我院20篇学士学位论文获省级优秀学士学位论文称号;2017年6月,共有113名应届本科毕业生考上硕士研究生,其中被“985工程”院校、“211工程”院校录取的有 20人,被国(境)外大学录取的有9人。学院现有院级精品课程11门,其中重点建设的1门省级精品资源共享课《发酵工艺与设备》入选省级精品资源共享课立项项目,另有两门精品在线开放课程《谷物品质分析》和《美国国家概况》正在建设中,课程制作即将完成。 |
1