5-28专业设置、当年新增专业、停招专业名单(2019年)
作者:编辑:dzb来源:
发布时间:2019-10-31点击次数:
| 各专业主讲本科课程的教授占教授总数的比例统计 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 占比 |
| 020301K | 金融学 | 44.44% |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 100.00% |
| 120103 | 工程管理 | 100.00% |
| 120105 | 工程造价 | 33.33% |
| 120201K | 工商管理 | 100.00% |
| 120202 | 市场营销 | 100.00% |
| 120206 | 人力资源管理 | 100.00% |
| 120601 | 物流管理 | 100.00% |
| 030101K | 法学 | 100.00% |
| 050101 | 汉语言文学 | 100.00% |
| 050301 | 新闻学 | 100.00% |
| 050303 | 广告学 | 100.00% |
| 120901K | 旅游管理 | 100.00% |
| 130305 | 广播电视编导 | 100.00% |
| 120203K | 会计学 | 100.00% |
| 120204 | 财务管理 | 100.00% |
| 120207 | 审计学 | 100.00% |
| 082803 | 风景园林 | 0.00% |
| 130401 | 美术学 | 100.00% |
| 130502 | 视觉传达设计 | 100.00% |
| 130503 | 环境设计 | 0.00% |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 100.00% |
| 050201 | 英语 | 100.00% |
| 050204 | 法语 | 0.00% |
| 050262 | 商务英语 | 100.00% |
| 070302 | 应用化学 | 100.00% |
| 071002 | 生物技术 | 100.00% |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 100.00% |
| 083001 | 生物工程 | 100.00% |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 100.00% |
| 080204 | 机械电子工程 | 100.00% |
| 080701 | 电子信息工程 | 100.00% |
| 080702 | 电子科学与技术 | 100.00% |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 100.00% |
| 080905 | 物联网工程 | 100.00% |
| 082701 | 食品科学与工程 | 100.00% |
| 082702 | 食品质量与安全 | 75.00% |
| 130504 | 产品设计 | 100.00% |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 100.00% |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 100.00% |
